当社の業務実績をピックアップしてご紹介します。ぜひご参考ください。
業務実績
年度 |
業務名 |
発注機関 | 業務内容 |
R5 | 河災調災害・設計委託 | 日田土木事務所 | 河川災害の設計 |
R5 | 交防急対 委 第248-2号 測量委託 | 豊後大野土木事務所 | 急傾斜地崩壊危険個所の測量 |
R5 | 現場技術業務委託 | 豊後大野土木事務所 | 現場技術業務委託 |
R5 | 富士緒2期実施設計委託業務 | 大分県豊肥振興局 | 水路の補修・設計 |
R5 | 緒方井路用水路測量委託業務 | 豊後大野水利耕地事務所 | 現地測量・路線測量 |
R5 | 昭和宮三用水路測量委託業務 | 豊後大野水利耕地事務所 | 現地測量・路線測量 |
R5 | 市道柿田線用地測量業務委託 | 豊後大野市役所 | 市道の測量 |
R4 | 単急対野委第4-2号測量委託 | 豊後大野土木事務所 | 急傾斜地崩壊危険個所の測量 |
R4 | 台風14号 耕地災害 | 豊後大野市役所 | 災害箇所の測量・設計 |
R4 | 保安林解除申請書作成委託 | 豊後大野土木事務所 | 保安林解除業務 |
R4 | 防安地改野委第5号交通量委託 | 豊後大野土木事務所 | 三重新殿線交通量調査 |
R4 | 現場技術業務委託 | 豊後大野土木事務所 | 現場技術業務委託 |
R4 | 公防加広河委第207号測量委託 | 豊後大野土木事務所 | 現地測量 |
R4 | 河災調災害測量・設計委託 | 豊後大野土木事務所 | 河川災害の測量・設計 |
R4 | 市営急傾斜地崩壊対策事業測量設計 | 豊後大野市役所 | 急傾斜地崩壊危険個所の測量設計 |
R3 | 市道道路台帳整備 | 豊後大野市役所 | 市道の測量 |
R3 | 耕地災害査定設計 | 豊後大野市役所 | 災害箇所の測量 |
R3 | 急傾斜地崩壊対策事業測量設計 | 豊後大野土木事務所 | 現地測量・縦横断測量 |
R2 | 由布市災害測量援助 | 大分県土地改良事業団体連合会 | 災害箇所の測量 |
R2 | 農地・農業用施設災害復旧事業 | 竹田市役所 | 災害箇所の測量 |
R2 | 宇田枝境界測量 | 大分県土地改良事業団体連合会 | 境界測量 |
R2 | 耕地災害査定設計 | 豊後大野市役所 | 台風10号による災害箇所の測量 |
R2 | 天神山地区用地測量 | 豊後大野土木事務所 | 急傾斜地崩壊危険個所の用地測量 |
R2 | 上久保地区路線測量 | 豊後大野土木事務所 | 路線測量 |
R2 | 梅雨前線豪雨災害復旧事業地形測量 | 大分県土地改良事業団体連合会 | 災害箇所の測量 |
R2 | 旧大野高校跡地法面保護測量設計 | 豊後大野市役所 | 現地測量・縦横断測量 |
R1 |
急傾斜地崩壊対策事業測量設計 |
豊後大野市役所 | 現地測量・縦横断測量 |
R1 |
国道442号用地測量 |
豊後大野土木事務所 | 用地測量 |
R1 |
三重弥生線防災対策路線測量 |
豊後大野土木事務所 | 三重弥生線の落石崩壊に伴う路線測量 |